<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.assemblance.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assemblance.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 12:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Certification de passif social</title>
		<link>http://www.assemblance.fr/systemes-de-paie/certification-de-passif-social-2</link>
		<comments>http://www.assemblance.fr/systemes-de-paie/certification-de-passif-social-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc.salez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systèmes de paie]]></category>
		<category><![CDATA[audit paie]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[passif social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assemblance.fr/test2010/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Cession de fonds de commerce, prise de participation : tout doute doit être levé sur l&#8217;étendue du passif social. A la demande du fonds de pension, du repreneur, du cédant, nous intervenons en coordination avec les cabinets d&#8217;audit généralistes et/ou commissaires aux comptes. Nous déterminons la dette, proposons les ajustements requis par le Plan Comptable<a href="http://www.assemblance.fr/systemes-de-paie/certification-de-passif-social-2">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cession de fonds de commerce, prise de participation : tout doute doit être levé sur l&#8217;étendue du passif social.</strong><br />
A la demande du fonds de pension, du repreneur, du cédant, nous intervenons en coordination avec les cabinets d&#8217;audit généralistes et/ou  commissaires aux comptes.<br />
Nous déterminons la dette, proposons les ajustements requis par le Plan Comptable Général, les IFRS et/ou les IAS 2 et 19.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assemblance.fr/systemes-de-paie/certification-de-passif-social-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le contrôle de gestion sociale</title>
		<link>http://www.assemblance.fr/rh/le-controle-de-gestion-sociale</link>
		<comments>http://www.assemblance.fr/rh/le-controle-de-gestion-sociale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc.salez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performance RH]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de gestion social]]></category>
		<category><![CDATA[HR controlling]]></category>
		<category><![CDATA[performance RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assemblance.fr/test2010/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Le système d&#8217;information Paie est au contrôle de gestion sociale, ce que la comptabilité est au contrôle de gestion financier. Dans les deux cas, il ne peut y avoir de contrôle efficient sans conformité règlementaire. Pour cette raison, notre offre s&#8217;entend du contrôle Ressources Humaines au sens large : conformité règlementaire, gestion des risques, contrôle<a href="http://www.assemblance.fr/rh/le-controle-de-gestion-sociale">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le système d&#8217;information Paie est au contrôle de gestion sociale, ce que la comptabilité est au contrôle de gestion financier</em>. Dans les deux cas, il ne peut y avoir de contrôle efficient sans conformité règlementaire.</p>
<p>Pour cette raison, <strong>notre offre s&#8217;entend du contrôle Ressources Humaines au sens large : conformité règlementaire, gestion des risques, contrôle financier, gestion des processus, identification et réduction des surcoûts apparents et des coûts cachés &#8230; <em>Tout le contrôle RH, du stratégique à l&#8217;opérationnel</em>.</strong> : la bonne personne, à la bonne place, pour le bon motif, au bon moment, avec la bonne rétribution.</p>
<p><strong>Le contrôle de conformité règlementaire c&#8217;est quoi ?</strong> L&#8217;utilisation des méthodes et outils d&#8217;audit juridique et organisationnel appliqués au contexte de chaque entreprise et de ses risques propres. Une évaluation des écarts entre ce qui devrait être fait et ce qui est effectivement fait; au delà d&#8217;une perception diffuse, un constat objectif, une mesure des risques encourus, des stratégies de gestion, un suivi périodique.</p>
<p><strong>Le contrôle de gestion sociale, c’est quoi ? </strong>L’utilisation des méthodes et outils du contrôle de gestion (coûts, budgets, pilotage et gestion des risques) appliqués aux domaines d’action Ressources Humaines:<br />
<em>- une dimension stratégique : comment décliner les projet d&#8217;entreprise ou la mission de service public en politiques RH</em> : gestion des emplois et des compétences, recrutement, formation, mobilité, plans de carrière, rémunération, organisation du temps de travail, hygiène sécurité et conditions de travail, communication interne, RSE &#8230;<br />
<em>- une dimension opérationnelle : comment mesurer et suivre ces politiques par des données chiffrées et indicateurs pertinents.</em></p>
<p><strong>Le contexte !</strong> <em>La multiplicité des spécialités de la fonction RH</em>, des services souvent compartimentés; des enjeux financiers assortis d’enjeux sociaux et sociétaux forts; la relative pauvreté des normes RH; un système d’information RH qui est souvent le parent pauvre du SI en terme d&#8217;adéquation aux besoins et aux volumes. <em>La multiplicité des acteurs </em>: un DRH, historiquement psychosociologue puis juriste à qui l’on demande désormais d’être « business partner » voire gestionnaire des mutations à venir. Un DRH « au four et au moulin », client/fournisseur d’une multiplicité d’acteurs internes et externes : direction générale, direction financière, direction des systèmes d’information, management de proximité, représentants du personnel, prestataires externes, gouvernement et administrations, législateur, organismes sociaux et paritaires &#8230;</p>
<p><strong>Quels sont ses objectifs ? Maitriser le complexe pour …</strong><br />
- Mesurer la performance des Ressources Humaines en termes d’effectifs, de couts et de contribution des salariés à l’exécution de la stratégie,<br />
- Mesurer la performance des services RH en terme de création de valeur pour l’actionnaire ou pour l’exécution de la mission de service public<br />
- Identifier et gérer les risques sociaux<br />
- Maitriser les coûts</p>
<p><strong>Quelles sont ses méthodes ?</strong> Comme pour le contrôle de gestion financier, une approche financière et non financière, quantitative et qualitative, tournée sur le passé &amp; le futur mais qui porte sur à la fois sur l’organisation et sur l’individu,</p>
<p><strong>Construire et faire vivre un contrôle de gestion sociale n’est pas une démarche évidente et automatique.</strong><br />
Parce que « la performance de l’entreprise, c’est la performance financière (H. Mintzberg) » mais, à notre point de vue, les racines de la performance ne sont pas financières;<br />
parce que la performance d’aujourd’hui n’est pas la performance de demain;<br />
parce que ce qui est bonne performance pour l’un peut être piètre performance pour l’autre,<br />
parce que la performance dépend d’une base de référence,<br />
parce que la lourdeur empêche de courir et que lorsqu’on ne sait pas quoi mesurer, on mesure tout,<br />
parce que la performance n’est pas une science, c’est un art.</p>
<p><strong>Comment s&#8217;assurer de la conformité matérielle et règlementaire de l&#8217;information de base : paie et administration du personnel ?<br />
Comment mettre en place un contrôle de gestion sociale pertinent au moindre coût ?<br />
Comment distinguer reporting et pilotage, quels états de gestion à définir pour favoriser le processus de décision grâce à un nombre réduits d’indicateurs pertinents ?<br />
Comment évaluer la maturité de votre système de pilotage RH ?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assemblance.fr/rh/le-controle-de-gestion-sociale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sommes-nous</title>
		<link>http://www.assemblance.fr/postlist/qui-sommes-nous-3</link>
		<comments>http://www.assemblance.fr/postlist/qui-sommes-nous-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivia</dc:creator>
				<category><![CDATA[postlist]]></category>
		<category><![CDATA[audit paie]]></category>
		<category><![CDATA[audit social]]></category>
		<category><![CDATA[conseil RH]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de gestion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[externalsation paie]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation des couts RH]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing paie]]></category>
		<category><![CDATA[performance des services RH]]></category>
		<category><![CDATA[performance RH]]></category>
		<category><![CDATA[processus RH]]></category>
		<category><![CDATA[réduction charges sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assemblance.fr/test2010/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Déontologie et valeursRecrutementEngagement qualitéQuelques unes de nos référencesEspace téléchargementQuels sont nos métiers ?Assemblance en brefPlan d&#8217;accès]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- WordPress Plugin PostLists by Rene Ade - http://www.rene-ade.de/inhalte/wordpress-plugin-postlists.html --><p><a href="http://www.assemblance.fr/vertical/notre-demarche">Déontologie et valeurs</a></p><p><a href="http://www.assemblance.fr/vertical/recrutement">Recrutement</a></p><p><a href="http://www.assemblance.fr/vertical/qualite">Engagement qualité</a></p><p><a href="http://www.assemblance.fr/vertical/references">Quelques unes de nos références</a></p><p><a href="http://www.assemblance.fr/vertical/espace-telechargement">Espace téléchargement</a></p><p><a href="http://www.assemblance.fr/vertical/quels-sont-nos-metiers">Quels sont nos métiers ?</a></p><p><a href="http://www.assemblance.fr/vertical/qui-sommes-nous-2">Assemblance en bref</a></p><p><a href="http://www.assemblance.fr/vertical/plan-dacces">Plan d&#8217;accès</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assemblance.fr/postlist/qui-sommes-nous-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

